城市对比
同一家庭在不同城市的情况,按每月剩余金额排序。
按每月结余排序
| 排名 | 城市 | 每月剩余 | 相对 马尔默 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 | SEK 11,734 | — | |
| 2 | 乌普萨拉 | SEK 11,158 | −SEK 576 | |
| 3 | 哥德堡 | SEK 10,620 | −SEK 1,114 | |
| 4 | 斯德哥尔摩 | SEK 9,597 | −SEK 2,137 |
市镇和地区税率来自 SCB 2026。此处显示的丧葬费为 Skatteverket 2026 的一般税率(0.292%),不一定是该市镇自己的税率;目前仅斯德哥尔摩使用其自身税率。
同一家庭在不同城市的情况,按每月剩余金额排序。
按每月结余排序
| 排名 | 城市 | 每月剩余 | 相对 马尔默 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 | SEK 11,734 | — | |
| 2 | 乌普萨拉 | SEK 11,158 | −SEK 576 | |
| 3 | 哥德堡 | SEK 10,620 | −SEK 1,114 | |
| 4 | 斯德哥尔摩 | SEK 9,597 | −SEK 2,137 |
市镇和地区税率来自 SCB 2026。此处显示的丧葬费为 Skatteverket 2026 的一般税率(0.292%),不一定是该市镇自己的税率;目前仅斯德哥尔摩使用其自身税率。